产品详情
|
水润滑无油螺杆空压机
主机 |
不锈钢壳体 |
不锈钢转子 |
轴承 |
螺杆主机采用B.zimmern Group 原装主机,在空气品质、能源节约、运转的高可靠度,皆证明其先进的技术品质。由于其本身的完美结构,造就了其完全对称平衡压缩,它震动更小,噪音更低。
完全无油的空气品质(整机无油)
用水取代油,实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效,提供优质100%之无油空气,无污染、泄放之水无须特殊处理,符合环保要求。由于水的作用,其压缩又是理想的等温压缩,每单位马力的风量较一般的干式压缩机(双螺杆)提高产量15%。
单机容量大,无余隙体积
单螺杆空压机机体是由一个圆柱螺杆和两个对称配置的平面星轮组成。螺杆有6个齿,星轮有11个齿,两个星轮将螺杆分割成上下两个空间,各自实现吸气、压缩、排气的过程。因此,但螺杆压缩机相当于一台六缸作用的活塞式压缩机。螺杆旋转一周,每一个螺槽均使用两次,螺槽空间得到充分利用。于其他回转式压缩机比较:结构尺寸相同,排气量相同时尺寸较小。
无润滑油结构
高性能之耐磨之碳化硅滑动轴承,加之水的润滑,提高可靠度。
水路控制
采用微电脑全自动控制,包括:自动补水、自动放水;水过滤器自动检测等,加之采用高精密的过滤器有效地保障压缩机的连续运转。
冷却系统
所有机型均可实现风冷与水冷,这也是其他无油压缩机所不可比拟的。采用特制板翅式热交换器,热交换器能量高、体积小、无维修成本,并采用低温差设计,避免造成高温停机。水冷型冷却水温绳为6-8℃ ,空气出口温度不大于50℃。
完全无油的空气品质
用水取代油,实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效,提供优质100%之无油空气,无污染、泄放之水无须特殊处理,符合环抱要求。由于水的作用,其压缩又是理想的等温压缩,每单位马力的风量较一般的干式压缩机提高产量15%。
理想的等温压缩
当20℃的空气以绝热过程压缩至0。7Mpa;干式压缩机由于没有冷却介质参与压缩,排出的空气将高于250℃。而我们用具有冷却效用的润滑水注入压缩室,排气温度将会降至40℃,达到高效率的等温压缩。压缩空气中的水分含量也会由于温度的降低而降低。同时,润滑水将进一步带走空气中的尘埃。
符合环保要求
空气压缩机和其他配件皆使用适当材质并经过处理以防止生锈,压缩室垫片也使用如陶瓷、碳纤维等先进材质;高精密度的水过滤器高效过滤杂质,确保润滑水保持干净水质。
比较内容 | CMN水润滑螺杆空压机 | 所有干式螺杆空压机 |
压缩组成部分 | 结构简单、一级压缩 | 结构复杂、二级压缩 |
电机 | 二级 | 二级 |
转速 | 不增速、无齿轮、2930转/分 | 二级增速齿轮、4个同步增速齿轮箱、20000转/分 |
泄露 | 无油压缩、不增速、水密封、无泄露 | 增速齿轮箱有油,易泄露 |
转子工作状态 | 40℃以下等温压缩转子永不变形 | 180℃下高温压缩,转子容易变形,涂层容易剥落 |
对转子的技术要求 | 无要求、不需要特殊保护 | 必须耐高温,增加涂层以保护高温工作中的转子 |
对转子的保养 | 不需要、无保养费用 | 必须定期对转子进行重新涂层,费用昂贵 |
轴承结构 | 碳化硅、滑动轴承、无需润滑、不含油 | 滚动轴承必须润滑,含油 |
轴承密封 | 无需密封在水中工作 | 必须密封轴承的润滑油,易污染压缩空气 |
冷却方式 | 风冷、一级冷却 | 油冷、风冷、水冷、二级或三级冷却 |
密封方式 | 水工作效率高 | 无密封工作效率低,比水润滑低15% |
润滑方式 | 水 | 油或润滑脂 |
零部件设计 | 通用设计,无需特殊定制,易损部件少 | 非通用设计,需要特殊定制,易损部件多 |
零部件要求 | 低 | 高 |
采购成本 | 低 | 高 |
电能消耗 | 低 | 高 |
日常保养 | 空气过滤器、水过滤器 | 空滤、各级冷却器、转子涂层、轴承、轴封 |
主机寿命 | 25年 | 未知 |
排出空气质量 | 终生绝对无油 | 阶段性无油,非绝对无油(依赖不断的保养) |
噪音 | 小 | 大 |
震动 | 小 | 大 |
体积 | 小 | 大 |
设计范围 | 最小4KW-320KW | 37KW以上(由于泄露无法实现小功率设计) |
质量保证 | 整机3年,主机5年 | 整机1年,主机转子8000小时 |
售后服务 | 免费,24小时到达现场,厂家 | 有偿,48小时响应,代理商或厂家 |
保养费用(以75千瓦为例) | 5年内不超过1000元/年 | 3万元以上/年,并且逐年增加 |
型号 | 最大工 作压力 |
流量FAD | 电机 功率 |
噪音 | 重量 | 出口 管径 |
冷却 水量 |
外形尺寸 |
L×W×H | ||||||||
Mpa | m3/min | Kw | dB(A) | Kg | T/h | mm | ||
CM08B(F) | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 58 | 500 |
3/4” |
2.5 | 1300×800×1300 |
1.0 | 1.02 | |||||||
1.25 | 0.81 | |||||||
CM11B(F) | 0.8 | 1.5 | 11 | 58 | 540 |
3/4” |
3.5 | 1300×800×1300 |
1.0 | 1.32 | |||||||
1.25 | 1.02 | |||||||
CM15B(F) | 0.8 | 2.40 | 15 | 63 | 650 | 1” | 5 | 1600×950×1400 |
1.0 | 2.12 | |||||||
1.25 | 1.61 | |||||||
CM18B(F) | 0.8 | 3.10 | 18.5 | 65 | 840 | 1” | 6 | 1600×950×1400 |
1.0 | 2.62 | |||||||
1.25 | 2.13 | |||||||
CM22B(F) | 0.8 | 3.50 | 22 | 65 | 870 | 1” | 7 | 1600×950×1400 |
1.0 | 3.13 | |||||||
1.25 | 2.61 | |||||||
CM30B | 0.8 | 5.00 | 30 | 66 | 980 | 1 1/4” | 10 | 1950×1050×1720 |
1.0 | 4.20 | |||||||
1.25 | 3.81 | |||||||
CM37B | 0.8 | 6.10 | 37 | 67 | 1000 | 1 1/4” | 12 | 1950×1050×1720 |
1.0 | 5.22 | |||||||
1.25 | 4.81 | |||||||
CM45B | 0.8 | 7.30 | 45 | 68 | 1060 | 1 1/2” | 15 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 6.13 | |||||||
1.25 | 5.65 | |||||||
CM55B | 0.8 | 9.60 | 55 | 70 | 1250 | 1 1/2” | 18 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 8.60 | |||||||
1.25 | 7.42 | |||||||
CM75B | 0.8 | 12.50 | 75 | 73 | 1480 | 1 1/2” | 24 | 2150×1300×1570 |
1.0 | 11.42 | |||||||
1.25 | 9.83 | |||||||
CM90B | 0.8 | 16.30 | 90 | 73 | 2030 | 2” | 30 | 2500×1500×1700 |
1.0 | 14.52 | |||||||
1.25 | 12.30 | |||||||
CM110B | 0.8 | 19.40 | 110 | 78 | 2450 | 2” | 36 | 2500×1500×1700 |
1.0 | 16.90 | |||||||
1.25 | 15.10 | |||||||
CM132B | 0.8 | 22.00 | 132 | 78 | 2550 | 2” | 45 | 2650×1600×1800 |
1.0 | 20.18 | |||||||
1.25 | 18.12 | |||||||
CM160B |
0.8 | 28.85 | 160 | 78 | 2710 | 2 1/2” | 53 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 24.52 | |||||||
1.25 | 22.17 | |||||||
CM200B |
0.8 | 36.63 | 200 | 78 | 4100 | 3” | 65 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 32.70 | |||||||
1.25 | 27.70 | |||||||
CM250B |
0.8 | 42.88 | 250 | 78 | 4500 | 3” | 80 | 3300×2200×2000 |
1.0 | 39.00 | |||||||
1.25 |